UIC	LastName	FirstName	MiddleName	StudentSuffix	DateOfBirth	MultipleBirthOrder	Gender	OperatingDistrictNumber	SchoolFacilityNumber	StudentIdNumber	GradeOrSetting	SubjArea	CourseId	LocalId	LocalTitle	Section	MSIX_Crs/S	CrsFunding	CrsType	AcadYear	Credits	CrsGrade	CmpStat	MSIX_Hours	CollegeCr	PIC1	VirtMethod	MentorPIC1	PIC2	PIC3	MentorPIC2	MentorPIC3	CrsFunding
1101510900	Andresen	Liz	A		11/14/2014		F	41000	1657	10000560	9	4	51	401	World History	221			1	2020-2021	0.5	A-	CP			816591							
1101510900	Andresen	Liz	A		11/14/2014		F	41000	1657	10000560	9	1	53	101	Literature (English 9)	211			1	2020-2021	0.5	B+	CP			981418							
1101510900	Andresen	Liz	A		11/14/2014		F	41000	1657	10000560	9	4	51	401	World History	121			1	2020-2021	0.5	B	CP			816591							
1101510900	Andresen	Liz	A		11/14/2014		F	41000	1657	10000560	9	2	52	301	Algebra I	231			1	2020-2021	0.5	A-	CP			963694							
1101510900	Andresen	Liz	A		11/14/2014		F	41000	1657	10000560	9	3	51	201	Biology	141			1	2020-2021	0.5	B	CP			496931							
1101510900	Andresen	Liz	A		11/14/2014		F	41000	1657	10000560	9	8	51	SH101	Skills for Health	21			1	2020-2021	0.5	82	CP			491191	DL	491191					
1101510900	Andresen	Liz	A		11/14/2014		F	41000	1657	10000560	9	6	101	SPA102	Spanish 1B	21			1	2020-2021	0.5	60	CP			81384	DL	81384					
1101510900	Andresen	Liz	A		11/14/2014		F	41000	1657	10000560	9	2	52	301	Algebra I	131			1	2020-2021	0.5	A	CP			963694							
1101510900	Andresen	Liz	A		11/14/2014		F	41000	1657	10000560	9	3	51	201	Biology	241			1	2020-2021	0.5	B+	CP			496931							
1101510900	Andresen	Liz	A		11/14/2014		F	41000	1657	10000560	9	1	53	101	Literature (English 9)	111			1	2020-2021	0.5	B-	CP			284711							
0000211712	Angle	Alexander			11/19/2012		M	41000	1657	2088386	11	2	157	MAPF101	Mathematics of Personal Finance A	21			1	2020-2021	0	0	CF			491191	DL	491191					
0000211712	Angle	Alexander			11/19/2012		M	41000	1657	2088386	11	4	207	USGE101	U.S. and Global Economics	21			1	2020-2021	0	0	CF			491191	DL	491191					
0000211712	Angle	Alexander			11/19/2012		M	41000	1657	2088386	11	2	72	GEO101L	Geometry A-L	21			1	2020-2021	0	30	CF			415117	DL	415117					
0000211712	Angle	Alexander			11/19/2012		M	41000	1657	2088386	11	3	51	BIO102L	Biology B-L	21			1	2020-2021	0	38	CF			81384	DL	81384					
0000211712	Angle	Alexander			11/19/2012		M	41000	1657	2088386	11	1	3	ENG302L	English 11B-L	21			1	2020-2021	0	38	CF			81399	DL	81399					
7721162729	Bald	Keagon	Frey		12/25/2012		M	41000	1657	2101005	10	21	107	DR190	Intermediate Solidworks	21			7	2020-2021	0.5	A	CP		3	762254							
2771047770	Carter	Angie			11/10/2012		F	41000	1657		10	3	51	BIO101	Biology A	1			1	2020-2021	0.5	84	CP			80384	DL	81385					
2771047770	Carter	Angie			11/10/2012		F	41000	1657		10	6	102	SPA201	Spanish 2A	1			1	2020-2021	0.5	72	CP			80384	DL	81385					
2771047770	Carter	Angie			11/10/2012		F	41000	1657		10	1	2	ENG201	English 10A	1			1	2020-2021	0.5	88	CP			432154	DL	532155					
2771047770	Carter	Angie			11/10/2012		F	41000	1657		10	4	51	WHIS102	World History B	21			1	2020-2021	0.5	74	CP			80399	DL	81399					
2771047770	Carter	Angie			11/10/2012		F	41000	1657		10	6	102	SPA202	Spanish 2B	21			1	2020-2021	0.5	79	CP			80384	DL	81385					
2771047770	Carter	Angie			11/10/2012		F	41000	1657		10	1	2	ENG202	English 10B	21			1	2020-2021	0.5	86	CP			432154	DL	532155					
2771047770	Carter	Angie			11/10/2012		F	41000	1657		10	2	72	GEO101	Geometry A	1			1	2020-2021	0.5	80	CP			405007	DL	515117					
2771047770	Carter	Angie			11/10/2012		F	41000	1657		10	2	72	GEO102	Geometry B	21			1	2020-2021	0.5	82	CP			405007	DL	515117					
2771047770	Carter	Angie			11/10/2012		F	41000	1657		10	4	51	WHIS101	World History A	1			1	2020-2021	0.5	76	CP			80399	DL	81399					
2771047770	Carter	Angie			11/10/2012		F	41000	1657		10	3	51	BIO102	Biology B	21			1	2020-2021	0.5	84	CP			80384	DL	81385					
0104770214	Contras	Shannon	Lynn		11/17/2001		F	41000	1657		12	1	4	104	Literature (English 12)	221			1	2020-2021	0.5	B	CP			782031							
0104770214	Contras	Shannon	Lynn		11/17/2001		F	41000	1657		12	22	151	CCP101	College and Career Preparation 1	21			1	2020-2021	0.5	72	CP			432154	DL	532155					
0104770214	Contras	Shannon	Lynn		11/17/2001		F	41000	1657		12	2	157	306	Advanced Functions	121			1	2020-2021	0	NC	CF			496931							
0104770214	Contras	Shannon	Lynn		11/17/2001		F	41000	1657		12	22	151	SI400	Senior Experience	131			1	2020-2021	0.5	B	CP			394031							
0104770214	Contras	Shannon	Lynn		11/17/2001		F	41000	1657		12	8	1	PE101	Physical Education A	1			1	2020-2021	0.5	83	CP			490091	DL	590091					
0104770214	Contras	Shannon	Lynn		11/17/2001		F	41000	1657		12	22	151	CCP102	College and Career Preparation 2	21			1	2020-2021	0.5	77	CP			80384	DL	80385					
0104770214	Contras	Shannon	Lynn		11/17/2001		F	41000	1657		12	22	151	SI400	Senior Experience	231			1	2020-2021	0.5	B	CP			394031							
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	3	159	PS101L	Physical Science A-L	1			1	2020-2021	0	0	CF			80384	DL	80385					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	6	101	SPA101	Spanish 1A	21			1	2020-2021	0.5	67	CP			80384	DL	80385					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	3	159	PS102L	Physical Science B-L	21			1	2020-2021	0.5	67	CP			80384	DL	80385					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	4	103	USCW101L	U.S. History since the Civil War A-L	1			1	2020-2021	0.5	71	CP			490091	DL	590091					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	2	52	ALG102L	Algebra 1B-L	21			1	2020-2021	0.5	67	CP			405007	DL	505007					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	2	52	ALG101L	Algebra 1A-L	1			1	2020-2021	0.5	83	CP			405007	DL	505007					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	4	103	USCW102L	U.S. History since the Civil War B-L	21			1	2020-2021	0.5	74	CP			490091	DL	590091					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	8	51	SH101	Skills for Health	1			1	2020-2021	0.5	78	CP			490091	DL	590091					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	3	159	PS101L	Physical Science A-L	21			1	2020-2021	0.5	70	CP			80384	DL	80385					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	1	1	ENG101L	English 9A-L	21			1	2020-2021	0.5	73	CP			432154	DL	532155					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	6	101	SPA101	Spanish 1A	1			1	2020-2021	0	2	CF			80384	DL	80385					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	8	1	PE101	Physical Education A	21			1	2020-2021	0.5	65	CP			490091	DL	590091					
7714147457	Dance	Jayshaun	M		12/26/2014		M	41000	1657	2200107	9	1	1	ENG101L	English 9A-L	1			1	2020-2021	0	0	CF			432154	DL	532155					
7426107247	Logan	James	Alan		12/12/2010		M	41000	1657	2100034	9	4	51	401	World History	121			1	2020-2021	0.5	B-	CP			816591							
7426107247	Logan	James	Alan		12/12/2010		M	41000	1657	2100034	9	1	53	101	Literature (English 9)	111			1	2020-2021	0.5	C	CP			281711							
7426107247	Logan	James	Alan		12/12/2010		M	41000	1657	2100034	9	2	52	301	Algebra I	131			1	2020-2021	0.5	C	CP			963691							
7426107247	Logan	James	Alan		12/12/2010		M	41000	1657	2100034	9	1	53	101	Literature (English 9)	211			1	2020-2021	0.5	C	CP			981118							
7426107247	Logan	James	Alan		12/12/2010		M	41000	1657	2100034	9	3	51	201	Biology	241			1	2020-2021	0.5	C-	CP			196931							
7426107247	Logan	James	Alan		12/12/2010		M	41000	1657	2100034	9	3	51	201	Biology	141			1	2020-2021	0.5	C	CP			196931							
7426107247	Logan	James	Alan		12/12/2010		M	41000	1657	2100034	9	2	52	301	Algebra I	231			1	2020-2021	0.5	C	CP			963691							
7426107247	Logan	James	Alan		12/12/2010		M	41000	1657	2100034	9	4	51	401	World History	221			1	2020-2021	0.5	C-	CP			816591							
6756105577	Puffin	Beverly			10/17/2001		F	41000	1657		12	2	110	304	Pre-Calculus	111			1	2020-2021	0.5	B-	CP			394031							
6756105577	Puffin	Beverly			10/17/2001		F	41000	1657		12	2	110	304	Pre-Calculus	211			1	2020-2021	0.5	B-	CP			394031							
6756105577	Puffin	Beverly			10/17/2001		F	41000	1657		12	2	157	MAPF101	Mathematics of Personal Finance A	1			1	2020-2021	0.5	73	CP			490091	DL	491191					
6756105577	Puffin	Beverly			10/17/2001		F	41000	1657		12	1	4	104	Literature (English 12)	221			1	2020-2021	0.5	B+	CP			782031							
6756105577	Puffin	Beverly			10/17/2001		F	41000	1657		12	1	4	104	Literature (English 12)	121			1	2020-2021	0.5	B	CP			782031							
6756105577	Puffin	Beverly			10/17/2001		F	41000	1657		12	2	157	MAPF102	Mathematics of Personal Finance B	21			1	2020-2021	0.5	69	CP			490091	DL	491191					
9714720776	Pardine	Nick	Allen		12/21/2010		M	41000	1657	10001320	10	1	53	102	Literature (English 10)	241			1	2020-2021	0.5	C	CP			782030							
9714720776	Pardine	Nick	Allen		12/21/2010		M	41000	1657	10001320	10	2	72	302	Geometry	221			1	2020-2021	0.5	C	CP			394030							
9714720776	Pardine	Nick	Allen		12/21/2010		M	41000	1657	10001320	10	3	101	202	Chemistry	111			1	2020-2021	0.5	B-	CP			834839							
9714720776	Pardine	Nick	Allen		12/21/2010		M	41000	1657	10001320	10	3	101	202	Chemistry	211			1	2020-2021	0.5	C+	CP			834839							
9714720776	Pardine	Nick	Allen		12/21/2010		M	41000	1657	10001320	10	2	72	302	Geometry	121			1	2020-2021	0.5	C+	CP			394030							
9714720776	Pardine	Nick	Allen		12/21/2010		M	41000	1657	10001320	10	4	103	402	American History	131			1	2020-2021	0.5	C	CP			240320							
9714720776	Pardine	Nick	Allen		12/21/2010		M	41000	1657	10001320	10	1	53	102	Literature (English 10)	141			1	2020-2021	0.5	C	CP			782030							
9714720776	Pardine	Nick	Allen		12/21/2010		M	41000	1657	10001320	10	4	103	402	American History	231			1	2020-2021	0.5	C	CP			240320							
